| Materialen: | Sus304 roestvrij staal | Kleur: | Wit en blauw |
|---|---|---|---|
| Efficiency: | hoog rendement | fijnheid: | minder 10um |
| lange geschiedenis: | 28 jaar | lange ervaring: | overvloedige ervaringen |
| Prestaties: | Hoge Prestaties | Explosie: | Ex-bewijs |
| Garantie: | 12 maanden | ||
| Markeren: | 10um de molen malende machine van de staalverf,De SIC Binnen malende machine van de Kamermolen,De SIC Binnenmolen van de Kamer horizontale parel |
||
10um van de de Malende Machine SIC Binnenkamer van de verfmolen Horizontale de Parelmolen
Technische en structurele kenmerken:
| De „super“ reeks van SP van Zandmolen | ||||
| Type |
Het werk Volume (l) |
Macht (kW) |
Malende Parels (mm) |
Productie (kg/u) |
| SP5 | 5 | 7.5 | 0.3-3.0 | 20-200 |
| SP15 | 15 | 15 | 0.3-3.0 | 50-500 |
| SP30 | 30 | 30 | 0.3-3.0 | 70-700 |
| SP50 | 50 | 30/37 | 0.3-3.0 | 100-1000 |
| SP100 | 100 | 55 | 0.3-3.0 | 300-3000 |
| SP250 | 250 | 75 | 0.3-3.0 | 450-4500 |
| SP300 | 300 | 90 | 0.3-3.0 | 550-5500 |
Het malen procédé: Enige Cyclus of reeks.
Toepassingsgebied: Verf & Deklaag, Pigment, kleurstoffen, inkt, voedsel, chocolade, biologics en celonderbrekingen, schoonheidsmiddelen, niet-metalen ertsen en keramiek.
Verpakking: Houten dozen
Gedetailleerde verpakking pics:
![]()