| Plaats van herkomst: | Chongqing, China | 
|---|---|
| Merknaam: | ALLWIN | 
| Certificering: | ISO9001 | 
| Modelnummer: | SP100 | 
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid | 
| Prijs: | USD 2300---32000 Per Unit | 
| Verpakking Details: | Houten Dozen | 
| Levertijd: | 20-30 het werkdagen | 
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | 
| Levering vermogen: | 30 Eenheden per Maand | 
| Innerlijke kamer materiaal: | 9Cr18Mo, SUS 304 roestvrij staal | Buitenkamermateriaal: | Het Roestvrije staal van SUS 304 | 
|---|---|---|---|
| Holtevolume: | 100 liter | Motorenergie: | 55 kW | 
| Malend Systeem: | Schijven | Ex-bewijsprestaties: | Explosiebestendige, niet-explosiebestendige | 
| De wijze van ontslag: | Dynamisch | Garantie: | 1 jaar, exclusief het Dragen van Delen | 
| Markeren: | 55 kW-de Machine van de Parelmolen,100L de Machine van de parelmolen,100L de molen van de laboratoriumparel | ||
100L perlenmolen met diamische ontlading met tandwielpomp in de papierindustrie
 


 
1Technische gegevens van de perlenmolen van 100 L
| - Nee, niet echt. | Hoofdparameters | HZ PLUS100 | Notitie | 
| 1 | Motorvermogen | 55 kW | Ex-proof/non-ex-proof beschikbaar | 
| 2 | Effectief volume slijpkamer (L) | 82L | volume kan worden voorgesteld volgens verschillende slijpmaterialen en toepassingen | 
| 3 | Waterdruk | 0.3 | |
| 4 | Koelwaterverbruik (l/min) | 2.5 -3m3/h | Advies: Gebruikers bieden het koelwater op minder dan 10°C | 
| 5 | Afmetingen: L*W*H | 2200*1150*1950 | |
| 6 | Gewicht | 2500 | 
| - Nee, niet echt. | Hoofdstukken | HZ PLUS100 | Notities | 
| 1 | Materiaal van het externe vat | SUS 304 roestvrij staal | |
| 2 | Materiaal van binnenslijpvat | 9Cr18Mo legeringsstaal, SUS 304 roestvrij staal,SIC | Verscheidene materialen voor keuze | 
| 3 | Materiaal van de verspreidingsas | 40Cr met harde chroombewerking | |
| 4 | Materiaal van de dispersieplaat (remschijf) | SUS 304 roestvrij staal, Cr12Mov draagbaar staal | |
| 5 | Voedings- en ontladingsdoeken van de cilinder | SUS 304 roestvrij staal | |
| 6 | Dynamische ontladingsschermring | Draadwond scherm ring met 304. gaten: 0.1-2.5 mm. | |
| 7 | Mechanische afdichting | Intelligente dubbele mechanische verzegeling met verplichte schroefkoudingssysteem | |
| 8 | Voedingspomp | 1.5 ′ versnellingspomp; | |
| 9 | Toepassingssector | lakken, verven, inkt, voedingsmiddelen, verslavende stoffen, poeder, mijnbouw, papierproductie, enz. | |
| 10 | Patent | multi-patent technologie toegepast in deze kralen molen machine |   | 




¢Service Doel: waarde creëren voor gebruikersgerichte klanten.
 
¢Samenwerkingsbeginsel: het probleem oplossen met wederzijds voordeel.