liter: | 2.0L | Kracht: | 4 kW |
---|---|---|---|
Productiemanier: | Laboratoriale perlenmolen | Wegit: | 600 kg |
Functie: | laboratoriumonderzoek of slijpen van een klein monster | Materialen: | 304 roestvrij staal |
Spanning: | 380 V | ||
Markeren: | 600kg de minimachine van het laboratoriummalen,4kW de machine van het laboratoriummalen,4kW de machine van het verfmalen |
10-100kg Mini Lab Fressmachine 4kW Verf Fressmachine
Laboratoriumperlenmolen voor testmaterialen of O&O van nieuwe producten,gemakkelijke bediening en onderhoud.
Het belangrijkste kenmerk:
Hoofd technische parameter:
NO | Artikel 2 | MINI 2.0 | Notitie |
1 |
Effectief volume (L) |
2.0L | |
2 | Hoofdvermogen | 4 kW | EX-proof 380V 50Hz |
3 |
Koelwaterverbruik (L/min) |
1 m3/h | het koelwater lager dan 10°C. is beter |
4 | Mechanische afdichting |
Integral mechanisch verzegelingssysteem met versterkt smeersysteem |
|
5 | Lagers | NSK-lagers | |
6 | Voedingspomp | G1/2 ARO-diafragmapomp | |
7 | Buitenkamer | 304 roestvrij staal | |
8 | Innerlijke kamer | silicium met een gewicht van niet meer dan 10 kg keramiek | |
9 | Dispersie schijf | slijtvast legeringsstaal | |
10 | Afvoerweg | 304 roestvrij staal, Schermring statische ontlading | |
11 | Voedings- en ontladingsdoeken op de kamer | 304 roestvrij staal | |
12 | Vervaardiging | Delicaat | |
13 | frequentie omvormer | met |
Geen explosie-proof, weg van de plaats delict.
|
Naverkoopservice:
1. Video instructies voor installatie en inbedrijfstelling, indien nodig, zullen we ingenieur naar uw fabriek te regelen.
2. 12-24 H feedback alle klanten vragen, ten eerste bieden de video helpen u op te lossen, indien nodig te regelen onderhoud ingenieur voor u.