Binnencilindermateriaal: | siliciumcarbide, of andere materialen voor facultatief | Macht: | 11kW |
---|---|---|---|
Voltage: | 380 V/220V/415V | Lossingstype: | Aslossing |
Liter: | 10L | Het materiaal van het dispersiemiddel: | Wearable staal 9Cr18Mo |
Motor: | Ex-bewijs | De structuur van Disperers: | schijf met turbine wordt gecombineerd die |
Certificering: | ISO9001 | Buitenkamermateriaal: | Roestvrij staal |
Markeren: | De Machine van de parelmolen voor Namo Fineness,18.5kW de Machine van de parelmolen,De Machine van de de Parelmolen van de aslossing |
18.5kW van de de Parelmolen van de aslossing de Natte Malende Machine FS10 voor Namo Fineness
FS de reeks is speldtype structuur met Aslossing, kon allerlei ontmoeten namometerfijnheid het griding, kon gebruikte 50nm, wijd inMLCC, Lithium en namo de materialenindustrie bereiken.
Zijn de malende molens van het Allwinmerk gemakkelijk te installeren, en de verrichting wordt eerder vermenselijkt overwegend de veiligheid, werkend comfortniveau, enz. Alle molens worden getest alvorens te verschepen, wat van beschikbaarheid na molens ervoor zorgt bereiken aan uw kant. Installstion kan met installatie en onderhoudsinstructies worden in werking gesteld in bijlage. Als er zijn vergen andere problemen onze hulp, contacteren ons, zo spoedig mogelijk bieden wij online hulp.
De Belangrijkste parameter
Nr | hoofdparameters | FS10 | Nota |
1 | Explosiebestendige motor kW | 18.5kW | (Ex-Bewijs) |
2 |
Efficiënt volume van Malende kamer (l) |
10L | |
3 | Waterdruk (MPa) | 0,3 | |
4 | Koelwaterverbruik (L/min.) | 2.0-2.5 | Adviseer aanbieding het Koelwater minder 10°C |
5 | Dimension*W*H (mm) | 1500*1200*2000 | |
6 | Gewicht (kg) | 1300 |
De Belangrijkste instructies:
Nr | Punten | FS10 | Nota's | |
1. | Kerntechnologieën | Het mechanische verzegelen |
Intelligente dubbele mechanisch verbinding met verplicht met zelf-smeren-koelt systeem |
Allwintechnologie |
Binnenkamer | SUS304 roestvrij staal | Kegelvat | ||
Malend systeem | SUS304+Wearable staal (9Cr18Mov) | Speldtype | ||
De statische ring van het lossingsscherm | Aslossing en SUS304-het Scherm (Dynamische omwenteling) | |||
2. | Het voeden van en het lossen van einddekking op de Kamer | roestvrij staal 304 | Gemakkelijke Schoon | |
3. | Lager | NSK-Lager | ||
4. | Voerpomp | 1“ Pneumatische diafragmapomp met Buffertank | ||
5. | Buitenkamer | roestvrij staal 304 | ||
6. | Verspreidende schacht | 40Cr met hard verchromen | ||
7. | Elektrische apparaten | Motor | 18.5kW-ex-Bewijs | Merk: Pinxing of Wannan |
intelligente controle | Het touche screen van Siemens SMART1000 | |||
Het systeem van de veiligheidsbescherming | Materiële temperatuur, kamerdruk, verzegelende vloeistofniveau, het verzegelen vloeistofdruk | |||
Elektrocomponenten | Elektrodoos, drukmaat, thermometer, solenoïdeklep, windende pijp met ex-Bewijs | |||
Licht alarmsysteem | met | |||
Elektromerk | Delixi | |||
8. | Koelwaterpijpleiding | Hose+ Harde buis | ||
9. | Spoordia | 1 plaatst kostenloos |
Verwante producten:
Allwin biedt ook verwante malende media en verspreidende machines het malen en verspreidende verwerking aan. Meer informations kunnen onze afdelingschef contacteren.
De Latere verkoopdienst:
1. Videoinstructies voor installatie en het opdragen, als behoefte, wij ingenieur aan uw fabriek zullen schikken.
2. 12-24 uren koppelen om het even welke klantenvragen terug, ten eerste aanbieding de videohulp u die oplossen, als de behoefte onderhoudsingenieur voor u schikt.
Als de behoefte meer informatie en prijs detailleerde, gelieve ons te contacteren spoedig en warm welkom om ons te bezoeken!