Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AllWin |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | JF45 |
Min. bestelaantal: | 1set |
Prijs: | 2500USD-8500USD |
Verpakking Details: | Naakte of Houten dozen |
Levertijd: | 20-30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 30sets /month |
Kracht: | 45 kW | Explosie: | EX-bewijs |
---|---|---|---|
Kleur: | Wit of je nodig hebt | Het opheffen Reis: | 1300 mm |
Diameter van Drijvende kracht: | 450 mm | Gewicht: | 1000 kg |
Grootte: | 2300*800*2300 mm | Centrumafstand: | 1100 |
Markeren: | 7.5kw industriële verfmixer,1000kg industriële verfmixer,1000kg de industriële machine van de verfschudbeker |
7.5kw-45kW Industriële verfmixer 1000kg Industriële verfdispergentie machine
Hydraulische lift 7,5 kw-45 kw Single Impeller High Efficiency Wet Dispersing High Speed Dispersing Machine
Hoofdkenmerken van de dispersie-machine:
1- Allwin's eigen technologieën: drempelbeveiliging voor verticale kolommen met hydraulische opheffing: geen olielekt, geen plafondverlies en 360° rotatie voor het machineframe.
2.40Cr hard gechroomd.
3.Converter ingebouwd Elektrische doos, niet explosiebestendige, ver van de plaats delict, met explosiebestendige motor en explosiebestendige bedieningskolom
4Kleur: Wit
Hoofdvoordeel:
2Geen olielekt.
3Dubbele wielen zijn efficiënter.
4Eenvoudige bediening en weinig onderhoud.
Hoofdparameter:
Parameter/model |
JF45 | ||
Hoofdmotor:380V,50HZ | kw | 45 | |
Diameter van de roer | mm | 450 | |
Rotatiesnelheid | R/min | 0-1100 | |
afstand van het centrum naar het centrum | mm | 1100 | |
Lifting reizen | mm | 1300 | |
Pompmotor | kw | 0.75 | |
Totale hoogte | mm | 2300 | |
Rotatiehoek van het hoofdframe | 360° | ||
Algemene afmetingen |
Een | mm | 2300 |
B (breedte) | mm | 900 | |
L | mm | 935 | |
H1 | mm | 2300 | |
h1 | mm | 300 |
Pproductie show
Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact met mij op.