Binnencilindermateriaal: | siliciumcarbide, wearable staal, roestvrij staal | Macht: | 55kW |
---|---|---|---|
Voltage: | 380 V/220V/415V | Liter: | 100L |
Binnenkamer: | keramiek, wearable staal. roestvrij staal, Pu | Buitenkamermateriaal: | Roestvrij staal |
Lossingstype: | dynamische lossing | Het materiaal van het dispersiemiddel: | Wearable staal 9Cr18Mo, roestvrij staal, Pu |
Motor: | Ex-bewijs niet ex-bewijs | De structuur van Disperers: | schijf met turbine wordt gecombineerd die |
Garantie: | 12 maanden | ||
Markeren: | 100L natte Malende Molen,Dynamische Lossings Natte Malende Molen,nat de parelmalen van 100L |
100L dynamische Lossings Horizontale Natte Malende Molen met Grote Stroom
Herz-de reeks is schijfdispersiemiddelen met turbine gecombineerde typestructuur met dynamische lossing, kon velen ontmoeten hoge viscositeit slurrys malend, houd ik van speciale verf. De definitieve fijnheid kan 15-30um bereiken.
Karakters van Allwin-merk malende molens
1.easy om te installeren en te handhaven,
vermenselijkte 2.rather het overwegen van de veiligheid, werkend comfortniveau, enz.
3. testten alvorens te verschepen, wat van beschikbaarheid na molens ervoor zorgt bereiken aan uw kant.
4. lagere energiecomsimption, en hogere effeciency
De belangrijkste technische parameters
Nr | hoofdparameters | Herz 100 | Nota |
1 | Explosiebestendige motor kW | 55 | (Ex-Bewijs) |
2 |
Efficiënt volume van Malende kamer (l) |
100 | |
3 | Waterdruk (MPa) | 0,3 | |
4 | Koelwaterverbruik (L/min.) | 2.0-2.5 | Adviseer aanbieding het Koelwater minder 10°C |
5 | Dimension*W*H (mm) | 2300*1240*2150 | |
6 | Gewicht (kg) | 1800 |
De belangrijkste instructies:
Nr | Punten | Herz 100 | Nota's | |
1. | Kerntechnologieën | Het mechanische verzegelen |
Intelligente dubbele mechanisch verbinding met verplicht met zelf-smeren-koelt systeem |
Allwintechnologie |
Binnenkamer | Silicium Ceramisch, wearable staal, roestvrij staal | |||
Malend systeem | roestvrij staal, wearable staal, Pu | Schijftype | ||
de dynamische ring van het lossingsscherm | roestvrij staal, wearable staal, Pu | |||
2. | Het voeden van en het lossen van einddekking op de Kamer | roestvrij staal 304 | Gemakkelijke Schoon | |
3. | Lager | NSK-Lager | ||
4. | Voerpomp | 1 Pneumatische diafragmapomp“/1,5“ | ||
5. | Buitenkamer | roestvrij staal 304 | ||
6. | Verspreidende schacht | 40Cr met hard verchromen | ||
7. | Elektrische apparaten | Motor | 55kW-ex-Bewijs | Merk: Pinxing of Wannan |
Het systeem van de veiligheidsbescherming | dunne modder over--temperatuur, kameroverdruk, verzegelende vloeistof lager niveau, verzegelende vloeistof over druk | |||
Elektrocomponenten | Elektrodoos, drukmaat, thermometer, solenoïdeklep, windende pijp met ex-Bewijs | |||
Licht alarmsysteem | met | |||
Elektromerk | Delixi | |||
8 | het spoor van de onderhoudsdia | 1 vrije reeks |
De Latere verkoopdienst:
1. Videoinstructies voor installatie en het opdragen, als behoefte, wij ingenieur aan uw fabriek zullen schikken.
2. 12-24 uren koppelen om het even welke klantenvragen terug, ten eerste aanbieding de videohulp u die oplossen, als de behoefte onderhoudsingenieur voor u schikt.
Als de behoefte meer informatie en prijs detailleerde, gelieve ons te contacteren spoedig en warm welkom om ons te bezoeken!