Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
---|---|
Merknaam: | ALLWIN |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | FS10 |
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
Prijs: | USD 53000---65000 Per Unit |
Verpakking Details: | houten dozen |
Levertijd: | 20-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Levering vermogen: | 30 Eenheden per Maand |
Binnenkamer Matrial: | 9Cr18Mo, het Roestvrije staal van SUS 304 | Buitenkamermateriaal: | Het Roestvrije staal van SUS 304 |
---|---|---|---|
Efficiënt volume: | 10 L | Motorenergie: | 18.5KW |
Ex-bewijsprestaties: | Explosiebestendig, niet Explosiebestendig | Verrichtingscontrole: | wat betreft het scherm |
Toepassing: | baterry materialen, nieuwe materialen, MLCC | Garantie: | 12 maanden |
Verspreidend type: | Staaftype van het kegelvat | Het lossen van manier: | dynamisch-as het lossen |
Gebeëindigde fijnheid: | 100nm | Malende media: | 0.051.0mm |
Markeren: | Natte Malende Horizontale Parelmolen,Nano Malende Horizontale Parelmolen,Horizontale Parelmolen voor Nieuwe Materialen |
Nano Natte Malende Horizontale de Parelmolen van de hoog rendement Grote Stroom voor Nieuwe Materialen
Staaftype van het kegelvat is nano griding horizontale parelmolen zeer hoge technische en slimme malende molens, die de energie berekenen en kunnen verminderen van het malen met de verschillende weg van de dunne modderstroom. en de energie - het besparingsvermogen is sterk genoeg, en de definitieve fijnheid kan aan zeer klein, volgens materialen definitief vereiste bereiken. Applicated gewoonlijk in positieve en negatieve materialen van baterry, MLCC, elektrische inkt, enz.
1. Technische gegevens van nano malende parelmolen
Nr | Hoofdparameters | FS10-parelmolen | Nota's |
1 | Motormacht (kW) |
18.5KW | Beschikbaar ex-bewijs/niet ex-bewijs |
2 |
Efficiënt volume van malende kamer (l) |
10L | het volume kan volgens verschillende malende materialen en gebruik worden voorgesteld |
3 | Waterdruk (MPa) |
0,3 | |
4 | Koelwaterverbruik (L/min.) | 2.0 -2,5 m3/h | Advision: De gebruikers bieden het Koelwater minder 10°C aan |
5 | Afmetingen: L*W*H (mm) |
1500*1200*2000 |
|
6 | Gewicht (kg) |
1000 | Verschillend zoals voor verschillend kamervolume |
Nr |
Hoofddelen
|
FS10 | Nota's |
1 | Materiaal van Extern schip | Het roestvrije staal van SUS 304 | |
2 | Materiaal van Binnen malend schip | 9Cr18Mo legeringsstaal, het roestvrije staal van SUS 304 | verschillende mateials voor keus |
3 | Materiaal van het Verspreiden van schacht | 40Cr met hard verchromen | |
4 |
Materiaal van het verspreiden van systeem |
304 roestvrij staal, wearable staal van 9Cr18Mo | Kies wat u nodig hebt |
5 | Het voeden van en het lossen van einddekking op de cilinder | Het roestvrije staal van SUS 304 | |
6 | De dynamische ring van het lossingsscherm | dynamische het schermring van het kegelvat met zeer kleine hiaten (de hiaten kunnen volgens het vereiste van de differnetfijnheid worden aangepast) | de zirconiumdioxydeparels kunnen van 0,05 tot 1.0mm variëren |
7 | Mechanische verbinding | Dubbele eind mechanische verbinding | octrooitechnologie |
8 | Voedende pomp | 1“ ARO-diafragmapomp | IngersoIIrand |
5. Het pakket en het verschepen:
Verpakkingsdetails: De machine zal met anti-abrasion film worden behandeld en dan zal ingepakt worden in houten dozen, dan seashipping door FCLor LCL.
6.other verwante producten
Wij kunnen andere verwante producten in productielijnen, zoals dispersiemiddel, bewegende tank, zirconiumdioxydeparel, malende middelgrote charging&discharging machines ook aanbieden, enz. zijn er sommige beelden voor uw verwijzing.
Wij heten warm alle potentiële klanten welkom om onze fabriek, ook onthaal te bezoeken om materialen voor testment te verzenden.
Als u in onze machines geinteresseerd bent, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren, en wij zullen reactie in 24-48 uren geven.