Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AllWin |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | HZPlus50/100/250 |
Min. bestelaantal: | 1-5sets: |
Prijs: | USD85000-270000/set |
Verpakking Details: | houten dozen |
Levertijd: | 20-30 Werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 30sets /month |
Materiaal binnencilinder: | siliciumcarbide, roestvrij staal of andere materialen voor optioneel; | Macht: | 37/55/75kw |
---|---|---|---|
Voltage: | 380 V/220 V/415 V | ontladingstype:: | Asafvoer: |
Liter: | 50/100/250L | Dispergeermateriaal: | Draagbaar staal 9Cr18Mo, roestvrij staal, PU of andere door u aangewezen materialen |
Motor: | Ex-proof | Structuur van dispergeerders: | schijf met type pennencomposiet |
Certificering: | ISO9001 | Buitenkamermateriaal: | Roestvrij staal |
Markeren: | Dynamische het Scherm Natte Malende Molen,Natte Malende Molen voor Nanometer-Fijnheid,De Natte Malende Molen van de aslossing |
Het grote Stroom Dynamische Scherm met Molen Op basis van water van Gringding van de Aslossing de Natte voor Nanometer-Fijnheid
Herz plus reeks is een zeer slimme machine, die geladen deeltjesdiameter van D50 23mm aan geloste disameter D50 5um kan in werking stellen, ook kan grote fijnheid aan D50 300nm in werking stellen. Waarom de machine kan dergelijke brede slurrys behandelen? De reden is de speciale gebruikte verspreidingsstructuur van het groot gebieds dynamische scherm met aslossing, wijd inMLCC, lithium en namo de materialenindustrie.
Zijn de malende molens van het Allwinmerk gemakkelijk te installeren, en de verrichting wordt eerder vermenselijkt overwegend de veiligheid, werkend comfortniveau, enz. Alle molens worden getest alvorens te verschepen, wat van beschikbaarheid na molens ervoor zorgt bereiken aan uw kant. Installstion kan met installatie en onderhoudsinstructies worden in werking gesteld in bijlage. Als er zijn vergen andere problemen onze hulp, contacteren ons, zo spoedig mogelijk bieden wij online hulp.
De Belangrijkste parameter
Nr | hoofdparameters | Herz Plus50/100/250 | Nota |
1 | Explosiebestendige motor kW | 37/55/75 kW | (Ex-Bewijs) |
2 |
Efficiënt volume van Malende kamer (l) |
50/100/250L | |
3 | Waterdruk (MPa) | 0,3 | |
4 | Koelwaterverbruik (L/min.) | 2.0-3.0 | Adviseer aanbieding het Koelwater minder 10°C |
5 | Dimension*W*H (mm) | - | |
6 | Gewicht (kg) | 1500-3200 |
De Belangrijkste instructies:
Nr | Punten | Herz plus 50/100/250 | Nota's | |
1. | Kerntechnologieën | Het mechanische verzegelen |
Intelligent dubbel mechanisch eind verbinding met verplicht met zelf-smeren-koelt systeem |
Allwintechnologie |
Binnenkamer | siliciumcarbide/roestvrij staal/anderen | |||
Malend systeem | SUS304 roestvrij staal/wearable staal | |||
de dynamische ring van het lossingsscherm | Aslossing en SUS304-het Scherm (Dynamische omwenteling) | |||
2. | Het voeden van en het lossen van einddekking op de Kamer | roestvrij staal 304 | Gemakkelijke Schoon | |
3. | Lager | NSK-Lager | ||
4. | Voerpomp | 1/1.5“ Pneumatische diafragmapomp met Buffertank | ||
5. | Buitenkamer | roestvrij staal 304 | ||
6. | Verspreidende schacht | 40Cr met hard verchromen | ||
7. | Elektrische apparaten | Motor | het ex-Bewijs van kW van 37/55/75 | |
Het systeem van de veiligheidsbescherming | chanber over temperatuur, kamer over druk, verzegelende vloeistof over niveau, verzegelende vloeistof over druk | |||
Elektrocomponenten | Elektrodoos, drukmaat, thermometer, solenoïdeklep, windende pijp met niet - ex/EX-bewijs | |||
Licht alarmsysteem | facultatief | |||
Elektromerk | Delixi | |||
8. | Koelwaterpijpleiding | Hose+ Harde buis | ||
9. | Spoordia | 1 plaatst kostenloos |
Verwante producten:
Allwin biedt ook verwante malende media en verspreidende machines het malen en verspreidende verwerking aan. Meer informations kunnen onze afdelingschef contacteren.
De Latere verkoopdienst:
1. Videoinstructies voor installatie en het opdragen, als behoefte, wij ingenieur aan uw fabriek zullen schikken.
2. 12-24 uren koppelen om het even welke klantenvragen terug, ten eerste aanbieding de videohulp u die oplossen, als de behoefte onderhoudsingenieur voor u schikt.
Als de behoefte meer informatie en prijs detailleerde, gelieve ons te contacteren spoedig en warm welkom om ons te bezoeken!